baukontor niederrhein
Regenwassermanagement • DWA-A 138 • DIN 1986-100
PROJEKTNAME
Projekt-Nr: —
Standort: —
Datum: —
Regenwassermanagement
KOSTRA-DWD-2020 Niederschlagsdaten
Sucht über Namen
oder Postleitzahlen.
Dezimalgrad (z.
B.
51.25, 6.23)
Ausgewählt: Bitte wählen...
2.
Geografische Koordinaten:
-
Datenblatt - Flächendaten & Abflussbeiwerte
Eingangsdaten Flächen:
| Oberflächenart / Herkunft | Fläche A [m²] | mittlerer Abflussbeiwert Ψ_m [-] | reduzierte Fläche A_u [m²] | |
| 200.00 | ||||
| 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||
| Summe: | 200.00 | 200.00 |
Datenblatt - Flächenversickerung nach DWA A-138
| Eingangsdaten: | |||
| angeschlossene reduzierte Fläche | Au | [m²] | |
| Wiederkehrzeit / Jährlichkeit | T | 5a | [a] |
| UC-Zuschlag | UC | Nein | [-] |
| nutzbare Grundstücksfläche | AS,IST | [m²] | |
| Durchlässigkeitsbeiwert | kf ⓘ | [m/s] | |
| maßgebliche Regenspende | rD(n) | [l/(s*ha)] | |
| Ergebnisdaten: | |||
| Versickerung | |||
| Die zur Versickerung benötigte Fläche beträgt: | - | m² | |
| Regendaten | |||
| Maßgebliches Regenereignis: | - | min. | |
| Maßgebliche Regenspende: | - | l/(s*ha) | |
| Anfallende Niederschlagsmenge (Eintrag in Antragsformular Seite 2 unten): | |||
| - | l/s | - | m³/2 h |
| - | m³/d | - | m³/a |
Berechnungsgrundlagen (DWA-A 138)
Wiederkehrzeit (T): Standardmäßig 5 Jahre. 1-2 Jahre nur wählbar, wenn eine Überflutung schadlos möglich ist.Zufluss: Qzu [l/s] = (Au × rD(n)) / 10000
Spezifischer Sickerabfluss: qs = kf / 2
Erf. Versickerungsfläche: As = (Au × 10-7 × rD(n)) / (kf/2 - 10-7 × rD(n))
Datenblatt - Muldenversickerung nach DWA A-138
| Eingangsdaten: | |||
| reduzierte Fläche | Au | [m²] | |
| Wiederkehrzeit / Jährlichkeit | T | 5a | [a] |
| UC-Zuschlag | UC | Nein | [-] |
| Durchlässigkeitsbeiwert | kf | [m/s] | |
| Fläche für die Mulde | AS | [m²] | |
| Sicherheitsfaktor | fz | [-] | |
| Ergebnisdaten: | |||
| Muldendaten | |||
| Das benötigte Muldenvolumen beträgt: | - | m³ | |
| Die maximale Einstauhöhe beträgt: | - | m | |
| Die Entleerungszeit beträgt: | - | std. | |
| Die Entleerungszeit für n=1/a beträgt | - | std. | |
| Regendaten | |||
| Maßgebliches Regenereignis: | - | min. | |
| Maßgebliche Regenspende: | - | l/(s*ha) | |
| Anfallende Niederschlagsmenge (Eintrag in Antragsformular Seite 2 unten): | |||
| - | l/s | - | m³/2 h |
| - | m³/d | - | m³/a |
Berechnungsgrundlagen (DWA-A 138)
Wiederkehrzeit (T): Standardmäßig 5 Jahre. 1-2 Jahre nur wählbar, wenn eine Überflutung schadlos möglich ist.Zuflussvolumen: Vzu = (Au + As) × 10-7 × rD(n) × D × 60
Sickerabfluss: Vab = As × (kf / 2) × D × 60
Benötigtes Muldenvolumen: VM = (Vzu - Vab) × fz
Einstauhöhe: zM = VM / As
Entleerungszeit: tE = VM / (As × (kf / 2) × 3600)
Datenblatt - Rigolenversickerung nach DWA A-138
| Eingangsdaten: | |||
| angeschlossene reduzierte Fläche | Au | [m²] | |
| Wiederkehrzeit / Jährlichkeit | T | 5a | [a] |
| UC-Zuschlag | UC | Nein | [-] |
| Durchlässigkeitsbeiwert | kf ⓘ | [m/s] | |
| Speicherkoeffizient Rigole | sr ⓘ | [-] | |
| Zuschlagsfaktor (Sicherheit) | fz ⓘ | [-] | |
| Rigolenbreite | bR | [m] | |
| Rigolenhöhe | hR | [m] | |
| Ergebnisdaten: | |||
| Rigolendaten | |||
| Die benötigte Rigolenlänge beträgt: | - | m | |
| Das Gesamtvolumen der Rigole beträgt: | - | m³ | |
| Das effektive Volumen der Rigole beträgt: | - | m³ | |
| Regendaten | |||
| Maßgebliches Regenereignis: | - | min. | |
| Maßgebliche Regenspende: | - | l/(s*ha) | |
| Anfallende Niederschlagsmenge (Eintrag in Antragsformular Seite 2 unten): | |||
| - | l/s | - | m³/2 h |
| - | m³/d | - | m³/a |
Berechnungsgrundlagen (DWA-A 138)
Wiederkehrzeit (T): Standardmäßig 5 Jahre. 10 Jahre bei Anlagen mit hohem Schadenspotenzial.Zuflussvolumen: Vzu = Au × 10-7 × rD(n) × D × 60 × fz
Rigolenlänge: L = Vzu / (bR × hR × sR + (bR + hR/2) × D × 60 × (kf / 2))
Effektives Volumen: Veff = L × bR × hR × sR
Entleerungszeit: tE = Veff / (L × (bR + hR/2) × (kf / 2) × 3600)
Datenblatt - Rohr-Rigolenversickerung nach DWA A-138
| Eingangsdaten: | |||
| angeschlossene reduzierte Fläche | Au | [m²] | |
| Wiederkehrzeit / Jährlichkeit | T | 5a | [a] |
| UC-Zuschlag | UC | Nein | [-] |
| Durchlässigkeitsbeiwert | kf ⓘ | [m/s] | |
| Zuschlagsfaktor (Sicherheit) | fz ⓘ | [-] | |
| Rigolenbreite | bR | [m] | |
| Rigolenhöhe | hR | [m] | |
| Anzahl der Rohre | [-] | ||
| Rohrdurchmesser | d | [m] | |
| Speicherkoeffizient der Rigolenfüllung | sR ⓘ | [-] | |
| Gesamtspeicherkoeffizient | sRR | [-] | |
| Spezifischer Wasseraustritt des Rohres | q_aus | [l/(s*m)] | |
| Zufluss | Qzu | [l/s] | |
| Ergebnisdaten: | |||
| Rohr-Rigolendaten | |||
| Die benötigte Rohr-Rigolenlänge beträgt: | - | m | |
| Das Volumen der Rigole beträgt: | - | m³ | |
| Das effektive Volumen der Rigole beträgt: | - | m³ | |
| Die Entleerungszeit beträgt: | - | Std. | |
| Nachweis des ausreichenden Wasseraustritts: | - | l/s | |
| Regendaten | |||
| Maßgebliches Regenereignis: | - | min. | |
| Maßgebliche Regenspende: | - | l/(s*ha) | |
| Anfallende Niederschlagsmenge (Eintrag in Antragsformular Seite 2 unten): | |||
| - | l/s | - | m³/2 h |
| - | m³/d | - | m³/a |
Berechnungsgrundlagen (DWA-A 138)
Wiederkehrzeit (T): Standardmäßig 5 Jahre. 10 Jahre bei Anlagen mit hohem Schadenspotenzial.Gesamtspeicherkoeffizient: sRR = ( (bR × hR - n × d2 × π/4) × sR + n × d2 × π/4 ) / (bR × hR)
Rigolenlänge: L = (Au × 10-7 × rD(n) × D × 60 × fz) / (bR × hR × sRR + (bR + hR/2) × D × 60 × (kf / 2))
Überprüfung Wasseraustritt: Qaustritt = L × n × qaus ≥ Qzu
Datenblatt - Mulden-Rigolenversickerung ohne Überlauf nach DWA A-138
| Eingangsdaten: | |||
| angeschlossene reduzierte Fläche | Au | [m²] | |
| Wiederkehrzeit / Jährlichkeit | T | 5a | [a] |
| UC-Zuschlag | UC | Nein | [-] |
| Versickerungsfläche (geschätzt) | AS (1/10 Au) | [m²] | |
| Durchlässigkeitsbeiwert (Mulde) | kf ⓘ | [m/s] | |
| Speicherkoeffizient der Rigolenfüllung | sR ⓘ | [-] | |
| Zuschlagsfaktor (Sicherheit) | fz ⓘ | [-] | |
| Rigole Breite | bR | [m] | |
| Rigole Höhe | hR | [m] | |
| Durchlässigkeitsbeiwert (Rigole) | kf ⓘ | [m/s] | |
| Ergebnisdaten: | |||
| Mulden-Rigolendaten | |||
| Das benötigte Muldenvolumen beträgt: | - | m³ | |
| Die maximale Einstauhöhe in der Mulde beträgt: | - | m | |
| Die Entleerungszeit der Mulde beträgt: | - | std | |
| Die tatsächliche Muldenfläche beträgt: | - | m² | |
| Die benötigte Rigolenlänge beträgt: | - | m | |
| Regendaten | |||
| Maßgebliches Regenereignis (Mulde): | - | min. | |
| Maßgebliche Regenspende (Mulde): | - | l/(s*ha) | |
| Maßgebliches Regenereignis (Rigole): | - | min. | |
| Maßgebliche Regenspende (Rigole): | - | l/(s*ha) | |
| Anfallende Niederschlagsmenge (Eintrag in Antragsformular Seite 2 unten): | |||
| - | l/s | - | m³/2 h |
| - | m³/d | - | m³/a |
Berechnungsgrundlagen (DWA-A 138)
Wiederkehrzeit (T): Standardmäßig 5 Jahre. 10 Jahre bei Anlagen mit hohem Schadenspotenzial.Muldenvolumen: VM = (Vzu - Vab,Mulde) × fz
Rigolenlänge: LR = ((Au + AS) × 10-7 × rD(n) - VM / (D × 60 × fz)) / ( (bR × hR × sR) / (D × 60 × fz) + (bR + hR/2) × kf,Rigole/2 )
Effektive Muldenfläche: As,eff = LR × bR
Einstauhöhe Mulde: zM = VM / As,eff
Datenblatt - Schachtversickerung nach DWA A-138
| Eingangsdaten: | |||
| angeschlossene reduzierte Fläche | Au | [m²] | |
| Wiederkehrzeit / Jährlichkeit | T | 5a | [a] |
| UC-Zuschlag | UC | Nein | [-] |
| kf-Wert Boden | kf,b ⓘ | [m/s] | |
| kf-Wert Filter (Typ B) | kf,f ⓘ | [m/s] | |
| Innendurchmesser des Schachtes | di | [m] | |
| Wandstärke des Schachtes | Ws | [m] | |
| Außendurchmesser des Schachtes | da | [m] | |
| Schachttyp | Typ | [-] | |
| Grundwasserflurabstand | GW | [m u. GOK] | |
| Sicherheitsfaktor | fz | [-] | |
| frostfreie Zuleitung | [m u. GOK] | ||
| Filterschicht | [m] | ||
| Sand-Kiesschicht | [m] | ||
| Ergebnisdaten: | |||
| Schachtdaten | |||
| Die maximale Einstauhöhe im Schacht beträgt: | - | m | |
| Das Speichervolumen des Schachtes beträgt: | - | m³ | |
| Die erforderliche Schachttiefe beträgt: | - | m | |
| Der Grundwasserflurabstand muss min. betragen: | - | m | |
| Der nötige kf-Wert für die Filterschicht beträgt: | - | m/s | |
| Regendaten | |||
| Maßgebliches Regenereignis: | - | min. | |
| Maßgebliche Regenspende: | - | l/(s*ha) | |
| Anfallende Niederschlagsmenge (Eintrag in Antragsformular Seite 2 unten): | |||
| - | l/s | - | m³/2 h |
| - | m³/d | - | m³/a |
Berechnungsgrundlagen (DWA-A 138)
Wiederkehrzeit (T): Standardmäßig 5 Jahre. 10 Jahre bei Anlagen mit hohem Schadenspotenzial.Max. Einstauhöhe: z = (Au × 10-7 × rD(n) - ABoden,außen × kf/2) / (AInnen / (D × 60 × fz) + da × π × kf / 4)
Speichervolumen: V = AInnen × z
Erf. Schachttiefe: Zuleitung + z + Filterschicht + Sand-Kiesschicht
Erf. kf der Filterschicht (Typ B): kf,F = ( (da2 + 2 × z × da) / di ) × kf
Datenblatt - Versickerungsbecken nach DWA A-138
| Eingangsdaten: | |||
| angeschlossene reduzierte Fläche | Au | [m²] | |
| Wiederkehrzeit / Jährlichkeit | T | 5a | [a] |
| UC-Zuschlag | UC | Nein | [-] |
| Zuschlagsfaktor (Sicherheit) | fz | [-] | |
| Durchlässigkeitsbeiwert Boden | kf | [m/s] | |
| Sohlenfläche | A_b | [m²] | |
| Böschungsneigung (1 : m) | m | [-] | |
| Ergebnisdaten: | |||
| Beckendaten | |||
| Das erforderliche Speichervolumen beträgt: | - | m³ | |
| Die maximale Wasser-Einstauhöhe beträgt: | - | m | |
| Die Entleerungszeit beträgt: | - | Std. | |
| Längen-/Breitenzuschlag an der Oberfläche (pro Seite): | - | m | |
| Regendaten | |||
| Maßgebliches Regenereignis: | - | min. | |
| Maßgebliche Regenspende: | - | l/(s*ha) | |
Berechnungsgrundlagen (DWA-A 138)
Wiederkehrzeit (T): 5 Jahre nach NormBeckenvolumen: V_{erf} = (A_{u} × 10^{-7} × r_D - A_b × k_f/2 ) × D × 60 × f_z
Einstauhöhe: z = V_{erf} / A_m (wobei A_m die mittlere Wasserfläche unter Berücksichtigung der Böschung ist)
Entleerungszeit: t_E = V_{erf} / (A_b × k_f/2 × 3600 × f_z)
Datenblatt - Baumrigolen / Schwammstadt-Elemente (FGSV / DWA-A 138)
| Eingangsdaten: | |||
| angeschlossene reduzierte Fläche | Au | [m²] | |
| Wiederkehrzeit / Jährlichkeit | T | 5a | [a] |
| UC-Zuschlag | UC | Nein | [-] |
| Zuschlagsfaktor (Sicherheit) | fz | [-] | |
| Durchlässigkeitsbeiwert (Untergrund) | kf | [m/s] | |
| Größe der Baumgrube / Systemfläche | A_grube | [m²] | |
| Substrattiefe (durchwurzelbar) | h_S | [m] | |
| Speicherkoeffizient Substrat (Poren) | s_S | [-] | |
| Rigolentiefe (Kies/Kunststoff drunter) | h_R | [m] | |
| Speicherkoeffizient Rigole | s_R | [-] | |
| Gesamtspeicherkoeffizient System | s_ges | [-] | |
| Ergebnisdaten: | |||
| Baumrigolendaten | |||
| Vorhandenes Poren-Speichervolumen: | - | m³ | |
| Erforderliches Speichervolumen (Regen): | - | m³ | |
| Entleerungszeit (Ins Erdreich): | - | Std. | |
| Starkregen-Gießvolumen für den Baum (anteilig Substrat): | - | m³ | |
| Regendaten | |||
| Maßgebliches Regenereignis: | - | min. | |
| Maßgebliche Regenspende: | - | l/(s*ha) | |
Berechnungsgrundlagen (mod. DWA-A 138)
Wiederkehrzeit (T): 5 Jahre nach Norm (Straßen oft 10a)Gesamtspeicher: s_{ges} = (h_S × s_S + h_R × s_R) / (h_S + h_R)
Vorhandenes Volumen: V_{vorh} = A_grube × (h_S + h_R) × s_{ges}
Erforderliches Volumen: Nach DWA-A 138 analog zur Rigolenversickerung mit Basisfläche A_grube.
Datenblatt - Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
| Eingangsdaten (Grundstück): | |||
| angeschlossene abflusswirksame Fläche | Au | [m²] | |
| Wiederkehrzeit für rechnerischen Überflutungsnachweis | T_Extrem | 30a | [a] |
| Dauer des Extremregens (automatisch ermittelt) | D | 5 min | [min] |
| UC-Zuschlag | UC | Nein | [-] |
| max. Ableitung/Versickerung im Extremfall | Q_ab | [l/s] | |
| vorhandenes Anlagenvolumen (aus Versickerung) | V_Anlage | [m³] | |
| schadlos überflutbare Fläche auf dem Grundstück | A_flute | [m²] | |
| Max. zulässige Einstauhöhe (Höhe bis Türschwelle/Lichtschacht) | h_max | [m] | |
| Daraus resultierendes schadloses Volumen (V_vorh) | V_vorh | [m³] | |
| Berechnungsergebnisse: | |||
| Maßgebliche Regenspende: | - | l/(s*ha) | |
| Niederschlagsvolumen des Extremereignisses: | - | m³ | |
| Ableitungs-/Versickerungsvolumen während Dauer D: | - | m³ | |
| Erforderliches Rückhaltevolumen (Überflutungsvolumen): | m³ | ||
| Überflutungsnachweis: | |||
| Nachweis (V_vorh ≥ V_Rüe): | - | - | |
Berechnungsgrundlagen (DIN 1986-100)
Wiederkehrzeit (T_Extrem): Standardmäßig 30 Jahre für Wohn- und Bürogebäude. 100 Jahre für Anlagen mit hohem Schadenspotenzial (Krankenhäuser etc.).Niederschlagsvolumen: VRegen = Au × rD(T) × D × 60 / 10.000.000
Ableitungsvolumen: VAb = Qab × D × 60 / 1.000
Rückhaltevolumen Überflutung: VRüe = max(0, VRegen - VAnlage - VAb)
Nachweis: Das schadlos überflutbare Volumen auf dem Grundstück (Vvorh = Aflute × hmax) muss VRüe aufnehmen können (Vvorh ≥ VRüe).